Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:08:35 Nov 20th | DMR TS2 | 2632298 | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
23:00:04 Nov 20th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.5 | 0% | 0.0% |
21:21:53 Nov 20th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
17:03:31 Nov 20th | DMR TS2 | 2623779 | TG 8 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
15:35:32 Nov 20th | DMR TS2 | 2632608 | TG 8 | Net | 8.0 | 0% | 0.0% |
13:21:42 Nov 20th | D-Star | DB0LJ/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
12:32:55 Nov 20th | DMR TS2 | 4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten