Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00:04 Apr 20th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.3 | 0% | 0.0% |
| 11:18:00 Apr 20th | D-Star | DL5DI/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 96% | 0.0% |
| 09:18:46 Apr 20th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 03:45:58 Apr 20th | DMR TS2 | XLX-Ref/4021 | TG 9 | Net | 13.1 | 0% | 0.0% |
| 18:04:38 Apr 19th | D-Star | DO9PIM/ID31 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.5 | 31% | 8.8% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten