Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00:04 Nov 19th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 21:25:42 Nov 18th | D-Star | DF4PM/IC92 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 11.4% |
| 18:36:34 Nov 18th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 13.1 | 0% | 1.0% |
| 18:36:18 Nov 18th | D-Star | DF9WC/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 9.2 | 9% | 0.0% |
| 18:36:06 Nov 18th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 43.3 | 0% | 1.1% |
| 18:24:51 Nov 18th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.6 | 0% | 1.2% |
| 16:02:21 Nov 18th | D-Star | DO9PIM/ID31 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.4 | 25% | 5.7% |
| 15:52:45 Nov 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 15.4 | 0% | 0.0% |
| 15:52:27 Nov 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 16.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten