Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00:04 Jul 1st | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
| 14:55:04 Jul 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:27:43 Jul 1st | D-Star | DL5DI/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 12:42:06 Jul 1st | D-Star | DM6TT/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.9 | 25% | 0.0% |
| 11:59:23 Jul 1st | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 11:56:23 Jul 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
| 10:06:43 Jul 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 6.8 | 0% | 0.0% |
| 08:09:00 Jul 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.8 | 21% | 0.7% |
| 03:45:54 Jul 1st | DMR TS2 | XLX-Ref/4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 23:31:11 Jun 30th | D-Star | DB0LJ/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 19:57:02 Jun 30th | D-Star | DO6SJ/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 15:20:12 Jun 30th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 13:03:43 Jun 30th | D-Star | DF9PV/5009 (GPS) | CQCQCQ | Net | 17.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten