Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00:04 Jul 15th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
| 11:29:18 Jul 15th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 09:18:50 Jul 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 09:14:54 Jul 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26243 | RF | 3.2 | 0% | 0.3% |
| 09:13:43 Jul 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.0 | 0% | 0.1% |
| 09:12:55 Jul 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 03:45:53 Jul 15th | DMR TS2 | XLX-Ref/4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 20:06:29 Jul 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:14:54 Jul 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26243 | RF | 3.2 | 0.3% | S9+27dB (-66 dBm) |