Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:29:28 Dec 7th | D-Star | DF1HR/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
| 15:29:26 Dec 7th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.6 | 0% | 0.0% |
| 15:28:18 Dec 7th | D-Star | VK5WR/BILL (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 15:28:05 Dec 7th | D-Star | PD0RR/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:21:49 Dec 7th | D-Star | HA1MN/0176 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 15:21:45 Dec 7th | D-Star | DL1MEH/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 15:18:45 Dec 7th | D-Star | DG6SDY/DV 3 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 15:18:39 Dec 7th | D-Star | DN9RAS/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 41.8 | 0% | 0.0% |
| 15:13:05 Dec 7th | D-Star | DA6DP/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.0 | 0% | 0.0% |
| 15:11:29 Dec 7th | D-Star | DA6CB/DV4M (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
| 00:59:59 Dec 7th | D-Star | DH1ME/7100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 00:59:52 Dec 7th | D-Star | DG1SGW/TH74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 90.3 | 0% | 0.0% |
| 00:30:09 Dec 7th | D-Star | DO7TSM/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:26:02 Dec 7th | DMR | 2025-12-07 14:26:02.418 DMR | RF | TX 221+ sec | |||