Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:04 Sep 9th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
| 15:17:15 Sep 9th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.1 | 35% | 11.6% |
| 15:02:16 Sep 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:28:56 Sep 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 12:08:32 Sep 9th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.5 | 70% | 0.0% |
| 10:58:49 Sep 9th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 03:46:02 Sep 9th | DMR TS2 | XLX-Ref/4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 18:20:04 Sep 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 36.8 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten