Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:06:23 Jun 17th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
| 14:00:04 Jun 17th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
| 12:59:14 Jun 17th | DMR TS2 | XLX-Ref/4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 08:33:42 Jun 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 8.8 | 0% | 0.0% |
| 08:33:29 Jun 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 31.4 | 0% | 0.0% |
| 21:22:41 Jun 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 20:15:12 Jun 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 19:00:25 Jun 16th | D-Star | DB0LJ/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 19:00:17 Jun 16th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | I | RF | 1.2 | 0% | 0.7% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00:17 Jun 16th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | I | RF | 1.2 | 0.7% | S9+46dB (-47 dBm) |