Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:25:51 Aug 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 13.4 | 0% | 0.0% |
| 19:25:30 Aug 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 41.5 | 0% | 0.0% |
| 19:00:04 Aug 26th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.3 | 0% | 0.0% |
| 16:17:23 Aug 26th | DMR TS2 | XLX-Ref/4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 13:28:53 Aug 26th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.1 | 0% | 0.0% |
| 13:22:47 Aug 26th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 5.9 | 0% | 0.4% |
| 07:51:52 Aug 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 02:52:38 Aug 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 02:51:27 Aug 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 19:53:26 Aug 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 76.8 | 0% | 0.0% |
| 18:53:42 Aug 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten