Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:14:14 Sep 16th | D-Star | DN9AZ/9700 (GPS) | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 1.4 | 82% | 0.0% |
| 00:05:35 Sep 16th | D-Star | DL6RS/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 129.8 | 0% | 0.0% |
| 23:33:09 Sep 15th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 23.7 | 0% | 0.0% |
| 23:25:39 Sep 15th | D-Star | DG6SDY/DV 3 (GPS) | CQCQCQ | Net | 8.3 | 0% | 0.0% |
| 22:29:37 Sep 15th | D-Star | DG1KRJ/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
| 22:22:18 Sep 15th | D-Star | DO3MAC/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
| 22:20:18 Sep 15th | D-Star | DG9DAB/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 22:00:04 Sep 15th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.6 | 0% | 0.0% |
| 21:57:56 Sep 15th | D-Star | DG5KMB/D75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
| 21:44:26 Sep 15th | D-Star | DD4MO/52PL (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 21:23:40 Sep 15th | D-Star | DJ8HS/5100 (GPS) | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 2.5 | 45% | 0.0% |
| 21:23:16 Sep 15th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 13.0 | 0% | 0.0% |
| 21:20:08 Sep 15th | D-Star | DL4UI/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
| 21:11:23 Sep 15th | D-Star | DJ9ZL/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 21.5 | 0% | 0.0% |
| 21:07:48 Sep 15th | D-Star | DL1TU/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 20:33:39 Sep 15th | D-Star | DA6WT/6451 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 20:21:22 Sep 15th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
| 19:55:00 Sep 15th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 19:46:59 Sep 15th | D-Star | DL7EC/1089 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 19:22:45 Sep 15th | D-Star | DO4HA/PI (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten