Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00:04 Sep 23rd | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 18:21:29 Sep 23rd | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.7 | 0% | 0.0% |
| 17:37:25 Sep 23rd | D-Star | DL5DI/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 17:03:14 Sep 23rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 8.8 | 0% | 0.0% |
| 16:36:06 Sep 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 16:35:56 Sep 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 67.1 | 0% | 0.0% |
| 15:15:10 Sep 23rd | D-Star | DF4PM/IC92 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
| 14:22:20 Sep 23rd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 13:26:17 Sep 23rd | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 03:45:54 Sep 23rd | DMR TS2 | XLX-Ref/4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:22:20 Sep 23rd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.9 | 0.0% | S8 (-99 dBm) |
| 13:26:17 Sep 23rd | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.2 | 0.0% | S9+43dB (-50 dBm) |