Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00:04 Aug 12th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
| 14:51:31 Aug 12th | DMR TS2 | XLX-Ref/4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 13:23:40 Aug 12th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.1 | 0% | 0.0% |
| 19:12:14 Aug 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 19:12:04 Aug 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 54.1 | 0% | 0.0% |
| 19:11:03 Aug 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 13.1 | 0% | 0.0% |
| 18:18:33 Aug 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.8 | 35% | 0.9% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten