Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:14:10 Nov 5th | D-Star | CE3VNH/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 02:10:00 Nov 5th | D-Star | CE3VNH/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 02:00:04 Nov 5th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 21:23:40 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 5.4 | 0% | 0.0% |
| 21:01:11 Nov 4th | D-Star | DB0LJ/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 18:42:34 Nov 4th | D-Star | DF9WC/5090 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.4% |
| 17:40:30 Nov 4th | D-Star | DO9PIM/ID31 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.3 | 26% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten