Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00:04 Oct 17th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.3 | 0% | 0.0% |
15:29:05 Oct 17th | D-Star | DL2HCK/2103 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.7 | 0% | 0.0% |
15:28:54 Oct 17th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.3 | 0% | 6.1% |
14:45:40 Oct 17th | D-Star | DG9DAB/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 13.6 | 0% | 0.0% |
14:43:50 Oct 17th | D-Star | DJ4IP/TH74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.4 | 50% | 0.0% |
14:40:41 Oct 17th | D-Star | DD1WT/D74 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.5 | 0% | 0.0% |
14:34:40 Oct 17th | D-Star | DL3NDS/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
14:15:13 Oct 17th | D-Star | DD3OQ/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.1 | 50% | 0.0% |
13:58:58 Oct 17th | D-Star | DL4MFJ/8330 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
13:58:17 Oct 17th | D-Star | DL3SAO/TH75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
13:51:40 Oct 17th | D-Star | DF3IS/MIKE (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
13:32:04 Oct 17th | D-Star | DO7OL/OLLI (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.4 | 25% | 7.4% |
12:59:35 Oct 17th | D-Star | DG5KMB/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
12:36:51 Oct 17th | D-Star | DL6YBK/M (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.9 | 40% | 0.0% |
12:19:27 Oct 17th | D-Star | DG8JT/ID51 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
11:45:57 Oct 17th | D-Star | DO3MAC/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 13.7 | 0% | 0.0% |
11:18:40 Oct 17th | D-Star | DL7JW/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.9 | 2% | 0.0% |
10:15:36 Oct 17th | D-Star | DH7DCR/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
09:52:49 Oct 17th | D-Star | DL4CH/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.3% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:21:06 Oct 17th | DMR | 2025-10-16 23:21:06.670 DMR | RF | TX ∞ sec |