Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00:03 Nov 21st | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
00:14:31 Nov 21st | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
23:08:35 Nov 20th | DMR TS2 | 2632298 | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
21:21:53 Nov 20th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
17:03:31 Nov 20th | DMR TS2 | 2623779 | TG 8 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
15:35:32 Nov 20th | DMR TS2 | 2632608 | TG 8 | Net | 8.0 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten