Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00:04 Apr 6th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
| 10:43:26 Apr 6th | DMR TS2 | XLX-Ref/4021 | TG 9 | Net | 13.1 | 0% | 0.0% |
| 10:08:51 Apr 6th | D-Star | DF4PM/IC92 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 12:53:59 Apr 5th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
| 12:53:56 Apr 5th | D-Star | DF1WS/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 14.7 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten