Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:45:54 Aug 18th | DMR TS2 | XLX-Ref/4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 03:00:04 Aug 18th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 18:42:51 Aug 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 18:42:40 Aug 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 30.4 | 0% | 0.0% |
| 13:36:53 Aug 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:21:15 Aug 17th | D-Star | DO9PIM/ID31 (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.1 | 35% | 8.1% |
| 11:19:27 Aug 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 10:06:15 Aug 17th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten