Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00:04 Mar 20th | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.3 | 0% | 0.0% |
06:56:13 Mar 20th | D-Star | DO2PN/HOME (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
06:56:09 Mar 20th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.9 | 0% | 0.0% |
04:20:22 Mar 20th | DMR TS2 | 4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
03:57:26 Mar 20th | D-Star | DB0LJ/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
20:23:52 Mar 19th | D-Star | DG2PX/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
14:43:22 Mar 19th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
14:17:32 Mar 19th | D-Star | DG2PX/E92D (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.6 | 31% | 0.0% |
14:05:49 Mar 19th | D-Star | DO9PIM/ID31 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
14:02:11 Mar 19th | D-Star | DF9PV/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.2 | 21% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten