Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00:04 Mar 31st | D-Star | DB0LJ/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
04:09:44 Mar 31st | DMR TS2 | 4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
21:17:04 Mar 30th | D-Star | DG2PX/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
18:24:42 Mar 30th | D-Star | DF4PM/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.8 | 0% | 0.0% |
06:56:38 Mar 30th | D-Star | DO2PN/HOME (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.5 | 0% | 0.0% |
06:56:33 Mar 30th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten